Description
10+ acres of towering pines, mature gamble oak, paved roads, and a paid central water tap through Lake Durango. Underground electric and the central water line run along the paved Rendezvous Trail. The back of this parcel has a gentle southern slope offering fabulous southern exposure and a great option for a passive solar home. This land is literally right around the corner from Lake Nighthorse, and only 5 miles via vehicle. Possible owner carry with terms approved by seller. Located at 7200' elevation only 15 minutes from Durango. Neighboring 10.6 acre parcel is also for sale by the same owner.
Details
MLS# | 763992 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 55 |
---|
Features
Zoning | Residential Single Family |
---|
Acreage | 10.20 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $236.72 | Min Sale Price: $1,600,000 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $1,600,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $254.59 | Min Sale Price: $499,000 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $499,000 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $90.83 | Min Sale Price: $420,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $340.74 | Min Sale Price: $920,000 | Max Sale Price: $920,000 | Med Sale Price: $920,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $226.15 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $236.72 |
Min Sale Price: | $1,600,000 |
Max Sale Price: | $1,600,000 |
Med Sale Price: | $1,600,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $254.59 |
Min Sale Price: | $499,000 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $499,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $90.83 |
Min Sale Price: | $420,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $340.74 |
Min Sale Price: | $920,000 |
Max Sale Price: | $920,000 |
Med Sale Price: | $920,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $226.15 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form